飞龙系
时间: 2018-04-06 21:13 作者: admin宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
朵拉比斯 | 180 | 风10 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
40-48 | 8-11 | 6-8 | 6-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
9.78 -9.375 | 1.98 -1.819 | 1.531-1.36 | 1.646-1.493 | |||
宠物系列 | 飞龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 卡坦的愿望任务奖品 | |||||
一级出生地 | 卡坦的愿望任务奖品 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
帖拉格恩 | 177 | 火2风8 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
49-54 | 10-12 | 7-10 | 6-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
9.427-8.8 | 2.11 -2.03 | 1.711-1.57 | 1.38 -1.16 | |||
宠物系列 | 飞龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 地下楼(飞龙洞)8X | |||||
一级出生地 | 野生飞龙回炉可获得1级 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
洛卡伦恩 | 178 | 火8风2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
45-53 | 10-12 | 7-9 | 5-7 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
9.427-8.8 | 2.11 -2.03 | 1.711-1.57 | 1.38 -1.16 | |||
宠物系列 | 飞龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 防御、4技、攻击 |
![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 | 转生后出生宠物 |