人龙系
时间: 2018-03-29 22:30 作者: admin宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
扬格斯 | 079 | 火8风2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
51-65 | 11-15 | 6-9 | 5-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 人龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 探秘宝箱获取 | |||||
一级出生地 | 探秘宝箱获取 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
迪基格斯 | 080 | 地2水8 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
53-67 | 11-13 | 7-9 | 5-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 人龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 探秘宝箱获取 | |||||
一级出生地 | 探秘宝箱获取 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
邦浦洛斯 | 075 | 火5风5 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
47-56 | 11-13 | 5-8 | 5-7 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.052-8.93 | 2.361-2.125 | 1.38 -1.151 | 1.28 -1.069 | |||
宠物系列 | 人龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 漆黑洞窟9X | |||||
一级出生地 | 五兄弟解谜奖品 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
布鲁顿 | 077 | 火2风8 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
40-52 | 8-12 | 4-7 | 5-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.475-8.78 | 2.255-2.05 | 1.485-1.05 | 1.41-1.26 | |||
宠物系列 | 人龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 漆黑洞窟8X | |||||
一级出生地 | 五兄弟解谜奖品 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
邦诺斯娜 | 078 | 火9风1 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
54 | 13 | 8 | 5 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 人龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 探秘宝箱获取 | |||||
一级出生地 | 探秘宝箱获取 |