雷龙系
时间: 2018-08-05 12:39 作者: admin宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
邦恩多斯 | 火2风8 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
59-73 | 9-13 | 9-12 | 2-5 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.3-11.7 | 1.77-2.01 | 1.64-1.89 | 0.48-0.69 | |||
宠物系列 | 雷龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 沙姆岛全区域 | |||||
一级出生地 | 沙姆岛奇努伊村附近(149.148)50活力捕捉 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
布林帖斯 | 地3水7 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
56-68 | 7-10 | 9-12 | 1-4 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.69-12.04 | 1.47-1.71 | 1.85-2.1 | 0.33-0.56 | |||
宠物系列 | 雷龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 漆黑洞窟9X | |||||
一级出生地 | 漆黑洞窟地下十八楼水池旁边 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
布拉奇多斯 | 水2火8 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
49-60 | 9-12 | 8-10 | 0-3 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10-11.4 | 2.0-2.2 | 1.69-1.94 | 0.32-0.51 | |||
宠物系列 | 雷龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 沙姆岛全区域 | |||||
一级出生地 | 沙姆岛奇努伊村附近(149.148)50活力捕捉 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
斯天多斯 | 地5水5 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
61-75 | 8-12 | 11-14 | 0-4 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.8-12.2 | 1.57-1.82 | 2.0-2.25 | 0.24-0.46 | |||
宠物系列 | 雷龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 沙姆岛全区域 | |||||
一级出生地 | 沙姆岛奇努伊村附近(149.148)50活力捕捉 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
布洛多斯 | 地9水1 | ||||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
52-64 | 8-11 | 9-12 | 1-3 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
10.2-11.65 | 1.64-1.89 | 1.91-2.15 | 0.28-0.51 | |||
宠物系列 | 雷龙系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 沙姆岛全区域 | |||||
一级出生地 | 沙姆岛奇努伊村附近(149.148)50活力捕捉 |