特殊系
时间: 2018-03-21 17:49 作者: admin宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
吉比 | - | 风8地2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
38-48 | 8-11 | 6-8 | 6-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 特殊系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、7技 |
![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 | 宠物碎片兑换 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
鲁比 | - | 火8风2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
36-48 | 7-10 | 7-10 | 5-7 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 特殊系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、7技 |
![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 | 宠物碎片兑换 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() ![]() ![]() |
伦迪 | - | 火9水1 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
48-61 | 11-14 | 6-10 | 5-9 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 特殊系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技 |
![]() |
||||
出现地点 | 测试中 | |||||
一级出生地 | 限时任务获取 |