呼拔拔系
时间: 2018-04-04 16:20 作者: admin宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
呼波波 | 061 | 水8火2 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
58 | 10 | 8 | 8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
- | - | - | - | |||
宠物系列 | 呼拔拔系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
出现地点 | 探秘宝箱或商城购买 | |||||
一级出生地 | 探秘宝箱或商城购买 |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
多萨金格 | 059 | 地6风4 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
32-37 | 5-7 | 5-6 | 4-6 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
9.348-8.857 | 1.652-1.556 | 1.685-1.50 | 1.333-1.247 | |||
宠物系列 | 呼拔拔系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、4技、一击必杀 |
![]() |
||||
出现地点 | 漆黑洞窟9X | |||||
一级出生地 | 吉鲁岛(372,465) |
宠物图鉴 | 宠物名称 | 编号 | 属性 | |||
![]() |
拉奇鲁哥 | 057 | 火10 | |||
宠物数值 | 出生能力 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | |
37-45 | 6-10 | 6-8 | 5-8 | |||
四维成长 | 耐久力 | 攻击力 | 防 力 | 敏捷力 | ||
9.52 -9.203 | 1.81 -1.77 | 1.55 -1.46 | 1.5 -1.47 | |||
宠物系列 | 呼拔拔系 | 形象照 | ||||
天赋技能 | 攻击、防御、5技 |
![]() |
||||
出现地点 | 深红洞窟6X | |||||
一级出生地 | 吉鲁岛(458.523) |